服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
您的位置:首页 > 产品中心 > 智能型数字万用表系列 > 智能手持真有效值万用表 > VICTOR 98A+数字智能手持万用表价格
产品中心产品介绍
VICTOR 98A+数字智能手持万用表价格提供源码的通讯协议,使得系统集成变得简单,以满足现场组网,实时监测的需求。广泛的应用在工业自动化、科研机构、高校、航天航空、石油化工等领域
VICTOR 98A+数字智能手持万用表价格与 VICTOR 98C+手持智能万用表 技术指标对比表
项 目 | VICTOR 98A+ | VICTOR 98C+ | |
直流电压 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.05%+10) | ±(0.05%+10) | |
交流电压 | 量程 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
基本精度 | ±(0.5%+40) | ±(0.5%+40) | |
直流电流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.2%+10) | ±(0.2%+10) | |
交流电流 | 量程 | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
基本精度 | ±(0.8%+30) | ±(0.8%+30) | |
电阻 | 量程 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ |
基本精度 | ±(0.2%+5) | ±(0.2%+5) | |
电容 | 量程 | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
基本精度 | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |
频率 | 量程 | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz | 10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/5MHz |
基本精度 | ±(0.02%+4) | ±(0.02%+4) | |
热电偶 | 量程 | K分度:-200.0°C~1372.0°C | K分度:-200.0°C~1372.0°C |
基本精度 | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
热电阻 | 量程 | Pt100:-200.0°C~850.0°C | Pt100:-200.0°C~850.0°C |
基本精度 | ±(0.5%+3°C) | ±(0.5%+3°C) | |
显示字数 | 22000 | 22000 | |
测量速率 | 慢速5次/秒;快速 20次/秒 | 慢速5次/秒;快速 20次/秒 | |
模拟条 | 20次/ 秒 | 20次/ 秒 | |
自动/手动量程 | 是 | 是 | |
真有效值测量 | 是 | 是 | |
交流带宽 | 20Hz~1kHz | 20Hz~1kHz | |
占空比 | 10%~90% | 10%~90% | |
二极管测试 | 有 | 有 | |
通断测试 | 有 | 有 | |
分贝测量(dBm) | 有 | 有 | |
AC+DC/AC+Hz | 有 | 有 | |
最大/最小值选择(MAX/MIN/AVG) | 有 | 有 | |
相对值测量(REL) | 有 | 有 | |
数据保持(HOLD) | 有 | 有 | |
自动保持(A-HOLD) | 有 | 有 | |
峰值保持(PEAK) | 有 | 有 | |
比较功能(COMP) | 有 | 有 | |
VFC功能 | 有 | 有 | |
温度冷端补偿 | 有 | 有 | |
摄氏/华氏温度切换 | 有 | 有 | |
输入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | |
数据记录 | 手动记录:1000组 作业记录:1000组 | 手动记录:1000组 作业记录:1000组 | |
联机通信 | 红外USB模块与PC机通讯 | 1、无线通讯模块与PC机通讯 2、APP | |
自动关机 | 有 | 有 | |
显示类型 | LCD | LCD | |
背光 | 有 | 有 | |
电源 | 3×AAA碱电池 | 3×AAA碱电池 | |
安全 | CAT. Ⅲ,1000V; CAT. Ⅳ,600V | CAT. Ⅲ,1000V;CAT. Ⅳ,600V | |
电磁兼容 | IEC61326-1,Group2,Class B | IEC61326-1,Group1,Class B | |
尺寸 | 185(L)×90(W)×54(D)mm | 185(L)×90(W)×54(D)mm | |
重量 | 约500g | 约500g | |
标准包装数量 | 10台 | 10台 | |
标准包装尺寸 | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | |
标准包装箱毛重 | 10Kg | 10Kg |
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.t329.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap