服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
产品介绍
信号发生器VICTOR 71C 是一款小巧迷你型的手持过程信号发生器,可输出电压电流信号。
信号发生器VICTOR 71C 技术指标
项 目 | 型号 性能参数 | VICTOR 71A | VICTOR 71B | VICTOR 71C | |
输出 (SOURCE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | 0~110mV | 0~110mV | 0~110mV |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 100uV | 100uV | 100uV | ||
直流电压 (DCV) | 范围 | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 10mV | 10mV | 10mV | ||
直流电流 (DCmA) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
负载 | 20mA/1KΩ | 20mA/1KΩ | 20mA/600Ω | ||
吸入电流 (SINK) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | 0~22mA | |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | ||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | ||
外部电源 | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
热电偶 (TC) | 范围 | 无 | 8种(R/S/K/E/J/T/B/N) | 无 | |
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
测量 (MEASURE) | 直流电压 (DCmV) | 范围 | -10~110mV | -10~110mV | 无 |
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 100uV | 100uV | |||
直流电压 (DCV) | 范围 | -5~30V | -5~30V | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 10mV | 10mV | |||
直流电流 (DCmA) | 范围 | 0~22mA | 0~22mA | ||
精度 | 0.2%+4 | 0.2%+4 | |||
分辨力 | 0.01mA | 0.01mA | |||
回路供电 (LOOP) | 范围 | 24V | 24V | ||
精度 | 10% | 10% | |||
最大电流 | 25mA | 25mA | |||
热电偶 (TC) | 范围 | 无 | 8种(R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
精度 | 0.2%+4 | ||||
分辨力 | 1℃ | ||||
其它功能 | 手动阶梯输出 | 有 | 有 | 有 | |
自动波形输出 | 有 | 有 | 有 | ||
*注:表中范围为最大范围,精度为最高精度(读数的%),分辨力为最高分辨力。 精度=±(%读数+字) |
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.t329.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap