服务热线
86-029-88482657
欢迎访问西安胜利仪器有限责任公司网站
产品介绍
VICTOR 4110B 直流低电阻测试仪用直流激励4极法测量,适用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试。
VICTOR 4110B 直流低电阻测试仪采用直流激励4极法测量,适用于测量电缆的导线电阻,开关、接插件、继电器的接触电阻,线圈、电动机、变压器绕组的电阻以及金属铆接电阻,金属构件之间联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试。
功能 | VICTOR 4110A | VICTOR 4110B | VICTOR 4110C | |
低值电阻 | 测量范围 | 100mΩ,±(0.1%+10) | 10mΩ,±(0.1%+10) | 1000.0uΩ,±(0.2%+10) |
1000mΩ,±(0.1%+5) | 100mΩ,±(0.1%+10) | 100mΩ, ±(0.2%+10) | ||
10Ω, ±(0.1%+5) | 1000mΩ,±(0.1%+5) | 1000mΩ, ±(0.2%+10) | ||
100Ω,±(0.1%+5) | 10Ω,±(0.1%+5) | 10Ω, ±(0.2%+10) | ||
1000Ω,±(0.1%+5) | 100Ω,±(0.1%+5) | 100Ω, ±(0.2%+10) | ||
10kΩ,±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.2%+10) | ||
30kΩ, ±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.2%+10) | ||
— | 100kΩ,±(0.1%+5) | 50kΩ, ±(0.2%+20) | ||
— | 300kΩ,±(0.1%+5) | — | ||
最小分辨率 | 0.01mΩ | 0.001mΩ | 0.1uΩ | |
测试电流 | 最大约0.3A | 最大约1A | 最大约10A | |
测试方法 | 四线法 | 四线法 | 四线法 | |
比较功能 | 有 | 有 | 无 | |
数据存储 | 有 | 有 | 有 | |
电源 | 8节碱性电池(LR6) | 8节碱性电池(LR6) | DC12.6V 2500mAh大容量锂电池 | |
适配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
仪表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 240(L)×188(W)×85(D)mm | |
仪表重量 | 约600g | 约600g | 约1100g |
相关产品
地址:西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座25楼
西安胜利仪器有限责任公司(www.t329.com)版权所有 备案号:陕ICP备13003483号-3 管理登陆 技术支持:仪表网 GoogleSitemap